Chromosorb 擔(dān)體
Description | Qty | 產(chǎn)地 |
Chromosorb W NAW | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb W AW | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb W AW-DMCS | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb W HP | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb G NAW | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb G AW | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb G AW-DMCS | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb G HP | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb P NAW | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb P AW | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb P AW-DMCS | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb 750 | 100g | 進(jìn)分 |
Chromosorb T(40-60mesh) | 100g | 進(jìn)分 |
101白色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
101酸洗白色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
101酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
102白色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
102酸洗白色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
102酸洗硅烷化白色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
6201紅色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
6201酸洗紅色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
6201酸洗硅烷化擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
6201釉化擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
201紅色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
201酸洗紅色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
201酸洗硅烷化擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
202紅色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
202酸洗紅色擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
202酸洗硅烷化擔(dān)體 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
C22 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
TDX-01 | 12g | 國(guó)產(chǎn) |
TDX-02 | 12g | 國(guó)產(chǎn) |
石墨化碳黑 | 50g | 國(guó)產(chǎn) |
活性炭 | 50g | 國(guó)產(chǎn) |
氧化鋁 | 50g | 國(guó)產(chǎn) |
硅膠 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
玻璃微球 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
硅烷化玻璃微球 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
5A分子篩 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
13X分子篩 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
601碳分子篩 | 100g | 國(guó)產(chǎn) |
常用高分子多孔小球產(chǎn)品及其性能
品名 | 組成 | 顏色 | 堆密度g/mL | 表面積m2/g | 極性 | MAOT℃ | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX-101 | DVB-STY | 白 | 0.28 | 330 | 非極性 | 270 | 烷烴、芳烴、鹵代烷、醇、***、醛、醚、脂、酸、***、***及各種氣體 |
GDX-102 | DVB-STY | 白 | 0.20 | 680 | 非極性 | 270 | 高沸點(diǎn)物質(zhì) |
GDX-103 | DVB-STY | 白 | 0.18 | 670 | 非極性 | 270 | 高沸點(diǎn)物質(zhì)、可分離正丙醇-叔丁醇 |
GDX-104 | DVB-STY | 半透 | 0.22 | 590 | 非極性 | 270 | 氣體分析 |
GDX-105 | DVB-STY | 透明 | 0.44 | 610 | 非極性 | 270 | 微量水及氣體分析 |
GDX-201 | DVB-STY | 白 | 0.21 | 510 | 非極性 | 270 | 較高沸點(diǎn)化合物 |
GDX-202 | DVB-STY | 白 | 0.18 | 480 | 非極性 | 270 | 較高沸點(diǎn)化合物、正丙醇/叔丁醇 |
GDX-203 | DVB-STY | 白 | 0.09 | 800 | 非極性 | 270 | 較高沸點(diǎn)化合物,乙酸/苯/乙酐體系 |
GDX-301 | DVB-TCE | 白 | 0.24 | 460 | 弱極性 | 250 | 乙炔/***化氫 |
GDX-401 | DVB-含氮雜環(huán)體 | 乳白 | 0.21 | 370 | 中等 | 250 | 乙炔/***化氫/水,氨水,甲醛水溶液 |
GDX-403 | DVB-含氮雜環(huán)體 | 乳白 | 0.17 | 280 | 中等 | 250 | 水/低級(jí)***/甲醛等 |
GDX-501 | DVB-含氮雜環(huán)體 | 淡黃 | 0.33 | 80 | 較強(qiáng) | 270 | C4烯烴異構(gòu)體 |
GDX-502 | DVB-含氮雜環(huán)體 | 白 | 170 | 較強(qiáng) | 250 | C1~C2烯烴,CO,CO2 | |
GDX-601 | DVB | 黃 | 0.3 | 90 | 強(qiáng)極性 | 200 | 環(huán)己烷/苯等 |
401 | DVB-STY | 白 | 0.32 | 300/400 | 非極性 | 270 | 相當(dāng)于GDX-101 |
402 | DVB-STY | 白 | 0.27 | 400/500 | 非極性 | 270 | 相當(dāng)于GDXGSX-102 |
403 | DVB-STY | 白 | 0.21 | 300/500 | 非極性 | 270 | 相當(dāng)于GDX-103 |
404 | DVB-含氮極性單體 | <80 | 較強(qiáng) | 270 | 相當(dāng)于GDX-105 | ||
405 | DVB-TCE | <150 | 較強(qiáng) | ||||
406 | DVB-STY | 乙烯、乙炔、烷烴、芳烴、鹵代烴 | |||||
407 | DVB- EVB | 同上,還可分離正丙醇-叔丁醇 | |||||
408 | DVB- NV2P | 非極性 | 活潑化合物,如***化氫及***中的水 | ||||
Chromosorb101 | STY-DVB | 白 | 0.30 | 30/40 | 弱極性 | 275 | 酸/二元醇/烷/酯/***/醛/醚/***化物 |
Chromosorb102 | STY-DVB | 白 | 0.29 | 300/400 | 中等 | 250 | 低沸點(diǎn)化合物、永久氣體、水、醇 |
Chromosorb103 | 交聯(lián)PS | 白 | 0.32 | 15/25 | 中等 | 275 | C1~C6***類、醇、醛、*** |
Chromosorb104 | (停止生產(chǎn),替代產(chǎn)品為HayeSep D) | ||||||
Chromosorb105 | PA | 白 | 0.34 | 600/700 | 中等 | 250 | 甲醛/乙炔/水 |
Chromosorb106 | 交聯(lián)PS | 白 | 0.28 | 700/800 | 弱極性 | 250 | C2~C5脂肪酸和醇 |
Chromosorb107 | 交聯(lián)AE | 白 | 0.30 | 400/500 | 中等 | 250 | 甲醛水溶液 |
Chromosorb108 | 交聯(lián)AE | 白 | 0.30 | 100/200 | 中等 | 250 | 水、醇、醛、***、氣體 |
Porapak P/PS | STY-DVB | 白 | 0.27 | 100/200 | 非極性 | 250 | 乙烯/乙炔/烷烴/芳烴/含氧化合物 |
Porapak Q/QS | DVB-EVB | 黃 | 0.34 | 500/600 | 弱極性 | 250 | 乙烯/乙炔/烷烴/芳烴/含氧化合物 |
Porapak R | DVB-NV2P | 白 | 0.30 | 450/600 | 中等 | 250 | ***與***化氫等活性物質(zhì)中的水 |
Porapak S | DVB-VP | 白 | 0.35 | 300/450 | 中等 | 250 | 醇類、極性氣體 |
Porapak T | DVB-VP | 白 | 0.43 | 250/350 | 強(qiáng)極性 | 190 | 醇類、極性氣體 |
Porapak N | EGDMA | 白 | 0.38 | 225/350 | 極性 | 190 | 甲醛水溶液組分 |
HayeSepA | DVB-EGDMA | 0.356 | 526 | 165 | N2,O2,Ar,CO | ||
HayeSepB | DVB-PEI | 0.330 | 608 | 190 | C1-C2,NH3 | ||
HayeSepC | DVB-ACN | 0.322 | 442 | 250 | 極性化合物 | ||
HayeSepD | DVB | 0.331 | 803 | 290 | C2,CO,CO2 | ||
HayeSepN | DVB-EGDMA | 0.356 | 405 | 165 | 乙烯,乙炔 | ||
HayeSepP | DVB-STY | 0.420 | 165 | 250 | 水中氨,醇 | ||
HayeSepQ | DVB | 0.351 | 582 | 275 | 烴類,含硫氣體 | ||
HayeSepR | DVB-NV2P | 0.324 | 344 | 250 | 鹽酸,***氣中的水 | ||
HayeSepS | DVB-4VP | 0.334 | 583 | 250 | C2-C3 | ||
HayeSepT | EGDMA | 0.381 | 250 | 165 | 水中***,酸,甲醛 |
STY=苯乙烯;DVB=二乙烯基苯;PA=芳香族聚合物;PS=聚苯乙烯;AE=聚丙烯酸酯;TCE=三***乙烯;EVB=乙基乙烯苯;4VP=4乙烯基吡啶;NV2P=n-Vinyl-2-pyrolidone;PEI=聚乙烯亞***;ACN=丙烯***;EGDMA=Ethylene glycol dimethacrylate
固定液漢英對(duì)照速查表(按拼音排序)
阿皮松(真空潤(rùn)滑脂)……………………………………………………Apeizon L 苯磺酸鈉乳化劑………………………………………………………………Oronite 本喹啉……………………………………………………………7,8-Benzoquinoline 苯乙***………………………………………………………….. …….Benzylcyanide 芐基聯(lián)苯………………………………………...................................Benzyldiphenly N,N-二(2-***乙基)甲酰***……………...N,N-Bis-(2-cyanoethyl)formamide (BCEF) N,N-二甲基硬紙酸酰***………….. ……………………………………Hallcomid M 癸二***……………………………………………………………………Sebaconitrile 癸二酸二辛酯……………………………………………...Dioctyl Sebacate (DOS) 環(huán)氧樹酯………………………………………………………………..EPON-1001 甲基硅氧烷與聚乙二醇丁二酸脂共聚物…………………………………EGSS-X 甲基硅油(甲基硅氧烷)……………………………………………….OV-/SE-/DC 角鯊?fù)椤?..Squalane 角鯊烯………………………………………………………………………Squalene 聚1,4-丁二醇丁二酸酯……………………………Butane 1,4-diol succinate (BDS) 聚乙烯基吡咯烷***…………………………………….Polyvinylpyrrolidone (PVP) 聚苯基二乙醇***丁二酸酯……………Phenyl diethanol amina succinate (PDEAS) 聚苯醚……………………………………………………………..Polyphenly Ether 聚苯醚砜………………………………………………………………………Poly-S 聚丙二醇已二酸酯……………………………………………………..Reoplex 400 聚二乙二醇丁二酸酯………………………….Diethyleneglycol succinate (DEGS) 聚二乙二醇己二酸酯…………………………….Diethyleneglycol adipate (DEGA) 聚環(huán)己烷二甲醇丁二酸酯……………………...Cyclohexanedimethanol succinate (CHDMS) 聚三******乙稀油…………………………………………………….Kel –F Oil﹟10 聚碳硼烷甲基硅氧烷………………………………………………………….Dexsil 聚烷撐二醇……………………………………………………………………UCON 聚酰***………………………………………………………………………..Poly -A 聚酰***樹脂…………………………………………………………….Versamid 900 聚新戊二醇丁二酸酯……………………………Neopentyl glycol succinate (NGS) 聚新戊二醇己二酸酯…………………………….Neopentyl glycol adipate (NGA) 聚酰亞***110…………………………………………………………….Poly -1-110 聚乙二醇……………………………………………………………..Carbowax/PEG 聚乙二醇20M與硝基對(duì)苯二甲酸反應(yīng)物…………………………...FFAP/OV-351 聚乙二醇20M與對(duì)苯二甲酯反應(yīng)物…………………………Carbowax 20M -TPA 聚乙二醇單硬脂酸酯…………………………………………………..Ethofat 60/25 聚乙二醇丁二酸酯…………………………………Ethylene glycol succinate (EGS) 聚乙二醇己二酸酯………………………………….. Ethylene glycol adipate (EGA) 聚乙二醇壬基苯基醚……………………………………………………….lgepal CO 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基乙)酯……………...Bis (2-butoxyethyl)phthalate (BBEP) 鄰苯二甲酸二丁酯………………………………………...Dibutyl phthalate (DBP) 鄰苯二甲酸二癸酯……………………………………..Di-n-decyl phthalate (DDP) 鄰苯二甲酸二壬酯………………………………………...Dinonyl phthalate (DNP) 鄰苯二甲酸二辛酯…………………………………….....Dioctyl phthalate (DOP) 鄰苯二甲酸二異癸酯…………………………………...Diisodecyl phthalate (DIDP) 磷酸鄰三甲苯酯………………………………………...Tricresyl phosphate (TCP) ?,?-硫代二丙***……………………………… ?,?-Thiodipropionitrile (TDNP) 鹵碳油………………………………………………………Halocarbon Oil 14-25 馬來酸二正丁酯………………………………………… Di-n-butyl maleate (DBM) ***丙基苯基硅氧烷……………………………………………………………....Silar 曲拉通………………………………………………………………………….Triton 1,2,3-三(2-***乙氧基)丙烷……………1,2,3-Tris(2-Cyanoethoxy)propane (TCEP) 三***丙基(50%)甲基硅氧烷……………………………………………….DC QF-1 三乙醇***……………………………………………………………..Triethanolamina 山梨醇…………………………………………………………………………Sorbitol 雙甘油………………………………………………………………………Diglycerol 四(2-羥乙基)乙二***…………………Tetrahydroxyethyl ethylenediamine (THEED) ?,?-氧二丙***……………………………………?,?-Oxydipropionitrile (ODPN) 液體石蠟………………………………………………………………………Nujol 液晶BBBT…………………………………………………………………………BBBT 液晶BMBT…………………………………………………………………………BMBT 有機(jī)皂土-34(二甲基雙十八烷基皂土)……………………………… Bentone 34 |
---|
填充色譜柱空管
規(guī)格 | 未處理 | 經(jīng)鈍化處理過 |
---|---|---|
不銹鋼,外徑2mm,內(nèi)徑1mm | 15.00/米 | 30.00/米 |
不銹鋼,外徑3mm,內(nèi)徑2mm | 15.00/米 | 30.00/米 |
不銹鋼,外徑4mm,內(nèi)徑3mm | 18.00/米 | 35.00/米 |
不銹鋼,外徑6mm,內(nèi)徑4mm | 35.00/米 | 50.00/米 |
不銹鋼,外徑1/16英寸(配進(jìn)口儀器) | 50.00/米 | 80.00/米 |
不銹鋼,外徑1/8英寸(配進(jìn)口儀器) | 25.00//米 | 50.00//米 |
不銹鋼,外徑1/4英寸(配進(jìn)口儀器) | 70.00//米 | 120.00//米 |
不銹鋼,焊接島津?qū)S媒宇^ | 50.00/根 | |
玻璃空管 | 請(qǐng)?jiān)谛枰嗁?gòu)時(shí)詢價(jià)。電話:0510-83209410 | |
聚四***乙烯,外徑3mm,內(nèi)徑2mm | 15.00/米 | |
聚四***乙烯,外徑4mm,內(nèi)徑3mm | 20.00/米 | |
聚四***乙烯,外徑6mm,內(nèi)徑4mm | 35.00/米 | |
銅,外徑1/4英寸(配進(jìn)口儀器) | 70.00//米 | 120.00//米 |
購(gòu)買經(jīng)鈍化處理過的色譜柱,附贈(zèng)專用填充柱堵頭,裝填用硅烷化石英棉。