反相高效液相色譜柱-分析柱
名稱規格(mm) | 粒徑(μ m) | AH-C18 | AH-C8 | AH-C4 | AH-Ph |
分析柱 | 4.6×50 | 5 | AH1A28 | AH3A28 | AH5A28 | AH7A28 |
分析柱 | 4.6×100 | 5 | AH1A27 | AH3A27 | AH5A27 | AH7A27 |
分析柱 | 4.6×150 | 5 | AH1A26 | AH3A26 | AH5A26 | AH7A26 |
分析柱 | 4.6×200 | 5 | AH1A25 | AH3A25 | AH5A25 | AH7A25 |
分析柱 | 4.6×250 | 5 | AH1A24 | AH3A24 | AH5A24 | AH7A24 |
分析柱 | 4.6×150 | 10 | AH1B26 | AH3B26 | AH5B26 | AH7B26 |
分析柱 | 4.6×250 | 10 | AH1A24 | AH3A24 | AH5A24 | AH7A24 |
保護柱芯 | 4.6×10 4/pk | | AH1A20 | AH3A20 | AH5A20 | AH7A20 |
保護柱芯 | 4.6×10 4/pk | 3 | AH1C20 | AH3C20 | AH5C20 | AH7C20 |
反相高效液相色譜柱-制備柱
名稱規格(mm) | 粒徑(μ m) | AH-C18 | AH-C8 | AH-C4 | AH-Ph |
半制備柱 | 10×150 | 5 | AH1A36 | AH3A36 | AH5A36 | AH7A36 |
半制備柱 | 10×250 | 5 | AH1A34 | AH3A34 | AH5A34 | AH7A34 |
制備柱 | 20×50 | 5 | AH1A48 | AH3A48 | AH5A48 | AH7A48 |
制備柱 | 20×150 | 5 | AH1A46 | AH3A46 | AH5A46 | AH7A46 |
制備柱 | 20×250 | 5 | AH1A44 | AH3A44 | AH5A44 | AH7A44 |
保護柱芯 | 20×10 | 5 | AH1A40 | AH3A40 | AH5A40 | AH7A40 |
半制備柱 | 10×150 | 10 | AH1B36 | AH3B36 | AH5B36 | AH7B36 |
半制備柱 | 10×250 | 10 | AH1B34 | AH3B34 | AH5B34 | AH7B34 |
制備柱 | 20×50 | 10 | AH1B48 | AH3B48 | AH5B48 | AH7B48 |
制備柱 | 20×150 | 10 | AH1B46 | AH3B46 | AH5B46 | AH7B46 |
制備柱 | 20×250 | 10 | AH1B44 | AH3B44 | AH5B44 | AH7B44 |
保護柱芯 | 20×10 | 10 | AH1B40 | AH3B40 | AH5B40 | AH7B40 |
正相高效液相色譜柱-分析柱
名稱規格(mm) | 粒徑(μ m) | AH-NH2 | AH-CN | AH-Diol | AH-SiO2 |
分析柱 | 4.6×50 | 5 | AH2A28 | AH4A28 | AH6A28 | AH8A28 |
分析柱 | 4.6×100 | 5 | AH2A27 | AH4A27 | AH6A27 | AH8A27 |
分析柱 | 4.6×150 | 5 | AH2A26 | AH4A26 | AH6A26 | AH8A26 |
分析柱 | 4.6×200 | 5 | AH2A25 | AH4A25 | AH6A25 | AH8A25 |
分析柱 | 4.6×250 | 5 | AH2A24 | AH4A24 | AH6A24 | AH8A24 |
分析柱 | 4.6×150 | 10 | AH2B26 | AH4B26 | AH6B26 | AH8B26 |
分析柱 | 4.6×250 | 10 | AH2A24 | AH4A24 | AH6A24 | AH8A24 |
保護柱芯 | 4.6×10 4/pk | | AH2A20 | AH4A20 | AH6A20 | AH8A20 |
保護柱芯 | 4.6×10 4/pk | 3 | AH2C20 | AH4C20 | AH6C20 | AH8C20 |
正相高效液相色譜柱-制備柱
名稱規格(mm) | 粒徑(μ m) | AH-NH2 | AH-CN | AH-Diol | AH-SiO2 |
半制備柱 | 10×150 | 5 | AH2A36 | AH4A36 | AH6A36 | AH8A36 |
半制備柱 | 10×250 | 5 | AH2A34 | AH4A34 | AH6A34 | AH8A34 |
制備柱 | 20×50 | 5 | AH2A48 | AH4A48 | AH6A48 | AH8A48 |
制備柱 | 20×150 | 5 | AH2A46 | AH4A46 | AH6A46 | AH8A46 |
制備柱 | 20×250 | 5 | AH2A44 | AH4A44 | AH6A44 | AH8A44 |
保護柱芯 | 20×10 | 5 | AH2A40 | AH4A40 | AH6A40 | AH8A40 |
半制備柱 | 10×150 | 10 | AH2B36 | AH4B36 | AH6B36 | AH8B36 |
半制備柱 | 10×250 | 10 | AH2B34 | AH4B34 | AH6B34 | AH8B34 |
制備柱 | 20×50 | 10 | AH2B48 | AH4B48 | AH6B48 | AH8B48 |
制備柱 | 20×150 | 10 | AH2B46 | AH4B46 | AH6B46 | AH8B46 |
制備柱 | 20×250 | 10 | AH2B44 | AH4B44 | AH6B44 | AH8B44 |
保護柱芯 | 20×10 | 10 | AH2B40 | AH4B40 | AH6B40 | AH8B40 |
無論上述我們對于色譜柱的描述怎樣詳細,用戶可能還拿不定主意,打一個電話會省去您的許多麻煩,我們隨時為您提供免費的技術支持。
江蘇省無錫市中山路118號 郵編:214151
電話:15358005861,13921299703,0510-83209410 傳真:0510-83209410